Z dniem 1 stycznia 2022 roku zmianie uległ taryfikator mandatów jakie mogą otrzymać gorzowscy kierowcy. Kary są dotkliwe dla portfeli kierowców.
Zmiany dla kierowców w Gorzowie
1 stycznia Policja w Gorzowie zanotowała przypadki brawurowej jazdy. Zgodnie z nowym taryfikatorem mandatów ukarani kierowcy w Gorzowie. Szczegóły przedstawia tabela poniżej:
MANDAT KARNY | PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI | ZATRZYMANIE PRAWA JAZDY | ULICA | OGRANICZENIE | RZECZYWISTA |
---|---|---|---|---|---|
2000 ZŁ | PONAD 61 KM/H | TAK | ALEJA 11 LISTOPADA | 50 | 119 |
1500 ZŁ | PONAD 61 KM/H | TAK | SZCZECIŃSKA | 50 | 106 |
1500 ZŁ | PONAD 51 KM/H | TAK | SZCZECIŃSKA | 50 | 105 |
Nowy, droższy taryfikator mandatów
Kary za przekroczenie prędkości | zł |
---|---|
do 30 km/h | do 400 |
od 31 do 40 km/h | co najmniej 800 |
o 41-50 km/h | 1000 |
o 51-60 km/h | 1500 |
o 61-70 km/h | 2000 |
o 71 km/h i więcej | 2500 |
Mandaty za inne przekroczenia | zł |
---|---|
policjant będzie mógł na miejscu ukarać sprawcę mandatem do | 5 000 |
maksymalna kara, którą może nałożyć na sprawcę sąd | 30 000 |
rozmawiamy przez telefon trzymając aparat przy uchu | 500 |
za zaparkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych | 800 |
za wyprzedzanie na zakazie | 1000 |
wyprzedzanie na przejściu dla pieszych | 1500 |
za jazdę pojazdami mechanicznymi bez posiadania uprawnień | 1500 |
za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu | 1500 |
objeżdżanie opuszczonych zapór czy pół zapór kolejowych | 2000 |
wjeżdżanie na tory w sytuacji, w której nie ma miejsca by opuścić przejazd | 2000 |
za jazdę autostradą lub drogą ekspresową "pod prąd" | 2000 |
za brak zachowanej ostrożności w strefach zabudowanych, drogach publicznych | 2500 |
za spowodowanie zagrożenia pod wpływem alkoholu czy środków odurzających | 2500 |
Ministerstwo Infrastruktury informuje, że zmiany obowiązują również w egzekwowaniu mandatów przez Urzędy Skarbowe, które mogą potrącić kwoty za wykroczenia drogowe ze zwrotu podatku. Jeżdżący na podwójnym gazie lub bez uprawnień również muszą się liczyć z konsekwencjami.
[GALERIA]
Ministerstwo Infrastruktury przedstawia w formie graficznej najważniejsze zmiany w wymierzaniu kar za łamanie przepisów ruchu drogowego.
Film przygotowała Lubuska Policja.